产品描述
| 热交换器参数表 | ||
| 规格尺寸 | 翅片数量 | 最大输出功率(KW) |
| 180 | 54-65 | 20 |
| 200 | 61-72 | 22 |
| 225 | 68-81 | 24 |
| 230 | 70-83 | 24 |
| 250 | 74-90 | 26 |
| 270 | 80-98 | 30 |
| 290 | 85-105 | 32 |
| 310 | 93-112 | 33 |
| 340 | 100-122 | 36 |
| 380 | 116-138 | 42 |
上一页: 无
下一页: TY-J12-LN-3
产品描述
| 热交换器参数表 | ||
| 规格尺寸 | 翅片数量 | 最大输出功率(KW) |
| 180 | 54-65 | 20 |
| 200 | 61-72 | 22 |
| 225 | 68-81 | 24 |
| 230 | 70-83 | 24 |
| 250 | 74-90 | 26 |
| 270 | 80-98 | 30 |
| 290 | 85-105 | 32 |
| 310 | 93-112 | 33 |
| 340 | 100-122 | 36 |
| 380 | 116-138 | 42 |
上一页: 无
下一页: TY-J12-LN-3